Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure du match
15H30
Lieu
ROMAGNE
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
21669778
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 15:30:00 27 févr. 2022 | SENIORS-1 | 0 - 3 | ROMAGNE ASC 1 | Champ. R3 |
2021-10-24 15:30:00 24 oct. 2021 | ROMAGNE ASC 1 | 2 - 0 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2019-11-10 15:00:00 10 nov. 2019 | SENIORS-1 | 0 - 2 | ROMAGNE ASC 1 | Champ. R3 |
2018-02-18 15:30:00 18 févr. 2018 | SM1 | 1 - 1 | ROMAGNE ASC 1 | Champ. |
2017-10-01 15:30:00 01 oct. 2017 | ROMAGNE ASC 1 | 3 - 1 | SM1 | Champ. |
2014-12-21 14:30:00 21 déc. 2014 | SM1 | 3 - 2 | ROMAGNE ASC 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.