Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2025
11/10 BETTON CS (E) 2 F -   U15
11/10 U17 1 - 5 GJ CORBIERE FOOT 1
11/10 U18 1 - 6 BRUZ FC 21
11/10 ST AUBIN AUBIGNE FC 21 2 - 1 U16
11/10 CHARTRES ESPERANCE 1 1 - 0 U18F
11/10 U14 1 - 1 VITREENNE FC (E) 21
10/10 VETERANS 5 - 2 HAUTE VILAINE FC 1
05/10 STDE CASTELBOURGEOIS 1 4 - 1 SF1
04/10 CHANTEPIE AS 2 2 - 1 SENIORS-1
04/10 STDE CASTELBOURGEOIS 4   - F SENIORS-2
04/10 REN CPB BREQUIGNY 2 7 - 0 U17
04/10 ST AUBIN AUBIGNE FC 2 4 - 0 U15
04/10 U18F 0 - 3 REDON ATL VILAINE 1
04/10 U16 0 - 2 CHATEAUGIRON US 21
04/10 GJ PORTES BRETAGNE 21 3 - 2 U18
04/10 U14 0 - 10 REN ESPERANCE 21
03/10 VETERANS 2 - 5 REN ARMAURE FC 1
Septembre 2025
28/09 SENIORS-1 2(4) - (2)2 DOMLOUP
28/09 SENIORS-1 2 - 2 DOMLOUP SP. 1
27/09 U17 4 - 2 GJ SUD PAYS RENNES 1
27/09 LIFFRE US 2 2 - 0 U15
27/09 VITREENNE FC (E) 22 0 - 6 U16
27/09 PACE CO 21 3 - 0 U14
26/09 VETERANS 5 - 3 DOURDAIN US 1
21/09 SENIORS-1 1 - 8 LIFFRE US 3
21/09 SF1 0 - 7 ST AUBIN CORMIER STA 1
21/09 SENIORS-2 3 - 4 CHANTEPIE AS 3
20/09 U17 0 - 2 TA RENNES 2
20/09 U18 2 - 2 VITREENNE FC (E) 21
20/09 MAEN ROCH FC (E) 21 1 - 3 U16
20/09 Maen Roch 1 - 3 U16
20/09 ST AUBIN CORMIER STA 21 3 - 6 U14
20/09 U15 Terminé -
19/09 VETERANS 3 - 4 OSSE ST AUBIN 2
14/09 SENIORS-1 1 - 3 REN MAHORAIS SC 1
14/09 SENIORS-2 2 - 2 ROMAGNE LANDES AS 3