Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
24776925
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 13:30:00 26 févr. 2023 | BETTON CS 2 | 1 - 0 | SENIORS-1 | Champ. D1 |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | SENIORS-1 | 1 - 2 | BETTON CS 2 | Champ. D1 |
2020-03-01 15:30:00 01 mars 2020 | SENIORS-1 | 4 - 3 | BETTON CS 1 | Champ. R3 |
2019-10-06 15:30:00 06 oct. 2019 | BETTON CS 1 | 2 - 0 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2017-10-22 15:00:00 22 oct. 2017 | SM1 | 0 - 1 | BETTON CS 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.