Date
Jour du match
dimanche 13 avril
Heure du match
13H30
Lieu
NOYAL SUR VILAINE
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
28597696
1 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 15:00:00 08 déc. 2024 | SENIORS-1 | 0 - 2 | NOYAL BRECE FC 3 | Champ. D2 |
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | NOYAL BRECE FC 3 | 1 - 0 | SENIORS-1 | Champ. D2 |
2023-11-12 13:45:00 12 nov. 2023 | SENIORS-1 | 2 - 0 | NOYAL BRECE FC 3 | Champ. D2 |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | NOYAL BRECE FC 2 | 1 - 0 | SENIORS-1 | Champ. D1 |
2022-12-04 13:30:00 04 déc. 2022 | SENIORS-1 | 0 - 1 | NOYAL BRECE FC 2 | Champ. D1 |
2022-04-24 15:30:00 24 avril 2022 | NOYAL BRECE FC 1 | 4 - 0 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2021-12-12 15:00:00 12 déc. 2021 | SENIORS-1 | 1 - 6 | NOYAL BRECE FC 1 | Champ. R3 |
2015-03-22 15:30:00 22 mars 2015 | SM1 | 0 - 0 | NOYAL BRECE 2 | Champ. |
2014-11-02 13:00:00 02 nov. 2014 | NOYAL BRECE 2 | 3 - 1 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.