Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
22935828
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | LIFFRE US 2 | 2 - 2 | SENIORS-1 | Champ. D1 |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | SENIORS-1 | 0 - 1 | LIFFRE US 2 | Champ. D1 |
2020-09-06 15:00:00 06 sept. 2020 | SENIORS-1 | 0 - 7 | LIFFRE U.S. 1 | Coupe |
2018-04-22 15:30:00 22 avril 2018 | LIFFRE U.S. 1 | 2 - 0 | SM1 | Champ. |
2017-12-03 15:00:00 03 déc. 2017 | SM1 | 0 - 2 | LIFFRE U.S. 1 | Champ. |
2015-09-27 15:00:00 27 sept. 2015 | LIFFRE U.S. 1 | 3 - 1 | SM1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.