Date
Jour du match
dimanche 16 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
20820854
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:00:00 22 sept. 2024 | NOYAL BRECE FC 4 | 6 - 2 | SM3 | Champ. |
2018-10-28 15:30:00 28 oct. 2018 | NOYAL BRECE 4 | 2 - 1 | SM3 | Champ. |
2018-10-14 12:30:00 14 oct. 2018 | SM3 | 4 - 3 | NOYAL BRECE 5 | Coupe |
2018-09-16 13:00:00 16 sept. 2018 | SM3 | 0 - 5 | NOYAL BRECE 4 | Coupe |
2018-05-13 13:00:00 13 mai 2018 | SM3 | 3 - 3 | NOYAL BRECE 4 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.