Date
Jour du match
dimanche 23 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
20820855
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 03 nov. 2024 | SM3 | 1 - 8 | DOMLOUP SP. 2 | Champ. D4 |
2018-10-21 13:30:00 21 oct. 2018 | DOMLOUP SP. 4 | 3 - 1 | SM3 | Champ. |
2018-09-23 13:30:00 23 sept. 2018 | DOMLOUP SP. 4 | 2 - 1 | SM3 | Coupe |
2017-02-12 13:00:00 12 févr. 2017 | SM3 | 1 - 3 | DOMLOUP SP. 4 | Champ. |
2015-11-15 13:00:00 15 nov. 2015 | DOMLOUP SP. 3 | 7 - 2 | SM3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.