Date
Jour du match
dimanche 09 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
20698082
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | SENIORS-2 | 2 - 3 | GOSNE US 3 | Champ. D4 |
2019-05-05 15:30:00 05 mai 2019 | GOSNE US 1 | 4 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2018-12-09 13:00:00 09 déc. 2018 | SENIORS-2 | 0 - 4 | GOSNE US 1 | Champ. |
2015-05-17 13:30:00 17 mai 2015 | GOSNE US 2 | 0 - 6 | SENIORS-2 | Champ. |
2014-12-14 15:00:00 14 déc. 2014 | SENIORS-2 | 2 - 0 | GOSNE US 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.