Date
Jour du match
dimanche 09 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
LA BOUEXIERE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
20702880
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | LA BOUEXIERE(E) 3 | 3 - 4 | SM3 | Champ. |
2018-12-09 13:00:00 09 déc. 2018 | LA BOUEXIERE(E) 3 | 4 - 6 | SM3 | Champ. |
2017-10-15 13:30:00 15 oct. 2017 | SM3 | 5 - 1 | LA BOUEXIERE (E) 3 | Champ. |
2017-03-12 13:30:00 12 mars 2017 | LA BOUEXIERE (E) 3 | 2 - 4 | SM3 | Champ. |
2016-10-02 13:30:00 02 oct. 2016 | SM3 | 7 - 0 | LA BOUEXIERE (E) 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.