Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
15H00
Lieu
CHANTEPIE
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
26311756
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:00:00 11 févr. 2024 | CHANTEPIE AS 2 | 1 - 0 | SENIORS-1 | Champ. D2 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | SENIORS-1 | 3 - 1 | CHANTEPIE AS 2 | Champ. D2 |
2020-09-20 13:00:00 20 sept. 2020 | SENIORS-1 | 1 - 2 | CHANTEPIE AS 2 | Coupe |
2015-04-12 15:30:00 12 avril 2015 | SM1 | 0 - 0 | CHANTEPIE 2 | Champ. |
2014-11-23 15:00:00 23 nov. 2014 | CHANTEPIE 2 | 3 - 1 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.