Date
Jour du match
dimanche 02 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
RETIERS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
20691310
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-28 15:30:00 28 avril 2019 | SM1 | 4 - 3 | RETIERS COESMES AS 2 | Champ. |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | RETIERS COESMES AS 2 | 1 - 2 | SM1 | Champ. |
2016-09-11 15:00:00 11 sept. 2016 | SM1 | 3 - 1 | RETIERS AS 1 | Coupe |
2015-03-15 15:30:00 15 mars 2015 | RETIERS AS 2 | 0 - 4 | SM1 | Champ. |
2014-10-26 15:30:00 26 oct. 2014 | SM1 | 2 - 1 | RETIERS AS 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.