Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
15H00
Lieu
VITRE
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
19481356
4 vs 1
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | SENIORS-1 | 4 - 3 | VITRE AS 3 | Champ. R3 |
2021-12-05 13:00:00 05 déc. 2021 | VITRE AS 3 | 1 - 1 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2018-02-04 15:00:00 04 févr. 2018 | VITRE AS 3 | 3 - 2 | SM1 | Champ. |
2017-09-17 15:30:00 17 sept. 2017 | SM1 | 5 - 0 | VITRE AS 3 | Champ. |
2017-05-07 15:30:00 07 mai 2017 | SM1 | 2 - 0 | VITRE AS 3 | Champ. |
2016-12-11 15:00:00 11 déc. 2016 | VITRE AS 3 | 1 - 3 | SM1 | Champ. |
2016-02-07 15:00:00 07 févr. 2016 | SM1 | 1 - 1 | VITRE AS 3 | Champ. |
2015-09-06 15:30:00 06 sept. 2015 | VITRE AS 3 | 1 - 1 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.