Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
19481302
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | SENIORS-1 | 3 - 5 | VAL IZE US 1 | Coupe |
2018-03-11 15:30:00 11 mars 2018 | VAL D'IZE US 1 | 0 - 2 | SM1 | Champ. |
2017-10-15 15:30:00 15 oct. 2017 | SM1 | 4 - 1 | VAL D'IZE US 1 | Champ. |
2017-04-23 15:30:00 23 avril 2017 | SM1 | 2 - 0 | VAL D'IZE US 1 | Champ. |
2016-11-27 15:00:00 27 nov. 2016 | VAL D'IZE US 1 | 1 - 0 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.