Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
RENNES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
18960554
2 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 13:30:00 28 avril 2024 | RENNES ESPERANCE FC 2 | 4 - 2 | SENIORS-1 | Champ. D2 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | SENIORS-1 | 2 - 3 | RENNES ESPERANCE FC 2 | Champ. D2 |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | SENIORS-1 | 1 - 2 | REN ESPERANCE 1 | Champ. D1 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | REN ESPERANCE 1 | 1 - 1 | SENIORS-1 | Champ. D1 |
2019-03-17 15:30:00 17 mars 2019 | REN ESPERANCE 2 | 1 - 2 | SM1 | Champ. |
2018-10-21 15:30:00 21 oct. 2018 | SM1 | 3 - 0 | REN ESPERANCE 2 | Champ. |
2016-09-25 15:00:00 25 sept. 2016 | RENNES ESPERANCE 1 | 3 - 2 | SM1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.