Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H30
Lieu
DOMLOUP
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
26311721
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | SENIORS-1 | 1 - 2 | DOMLOUP SP. 1 | Champ. D2 |
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | DOMLOUP SP. 1 | 2 - 3 | SENIORS-1 | Champ. D2 |
2019-04-14 15:30:00 14 avril 2019 | DOMLOUP SP. 2 | 1 - 1 | SM1 | Champ. |
2018-11-25 15:00:00 25 nov. 2018 | SM1 | 2 - 1 | DOMLOUP SP. 2 | Champ. |
2018-08-26 15:00:00 26 août 2018 | SM1 | 0 - 1 | DOMLOUP SP. 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.