Date
Jour du match
dimanche 04 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
18656458
3 vs 6
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-17 15:30:00 17 mars 2019 | ERCE P/ LIFFRE 1 | 4 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2018-10-21 13:30:00 21 oct. 2018 | SENIORS-2 | 1 - 3 | ERCE P/ LIFFRE 1 | Champ. |
2018-05-13 13:30:00 13 mai 2018 | ERCE P/LIFFRE 2 | 1 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2017-12-10 15:00:00 10 déc. 2017 | SENIORS-2 | 2 - 1 | ERCE P/LIFFRE 2 | Champ. |
2017-01-15 13:00:00 15 janv. 2017 | ERCE P/LIFFRE 2 | 0 - 3 | SENIORS-2 | Champ. D3 |
2016-09-04 15:30:00 04 sept. 2016 | SENIORS-2 | 2 - 6 | ERCE P/LIFFRE 2 | Champ. D3 |
2016-02-28 15:30:00 28 févr. 2016 | SENIORS-2 | 0 - 5 | ERCE P/ LIFFRE 1 | Champ. |
2015-10-18 15:30:00 18 oct. 2015 | ERCE P/ LIFFRE 1 | 3 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2015-02-22 15:30:00 22 févr. 2015 | SENIORS-2 | 2 - 2 | ERCE P/LIFFRE 2 | Champ. |
2014-10-05 13:30:00 05 oct. 2014 | ERCE P/LIFFRE 2 | 1 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.