Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
18656580
3 vs 2
4 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 12:30:00 01 déc. 2024 | LIFFRE US 4 | 2 - 4 | SENIORS-2 | Champ. D4 |
2018-02-18 13:30:00 18 févr. 2018 | LIFFRE US 3 | 2 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2017-10-01 15:30:00 01 oct. 2017 | SENIORS-2 | 4 - 4 | LIFFRE US 3 | Champ. |
2017-05-14 15:30:00 14 mai 2017 | SENIORS-2 | 3 - 1 | LIFFRE US 3 | Champ. D3 |
2016-12-18 13:00:00 18 déc. 2016 | LIFFRE US 3 | 2 - 0 | SENIORS-2 | Champ. D3 |
2016-05-22 13:00:00 22 mai 2016 | SENIORS-2 | 2 - 2 | LIFFRE US 2 | Champ. |
2015-12-20 15:00:00 20 déc. 2015 | LIFFRE US 2 | 1 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2015-04-26 15:30:00 26 avril 2015 | SENIORS-2 | 8 - 1 | LIFFRE US 3 | Champ. |
2014-11-30 13:00:00 30 nov. 2014 | LIFFRE US 3 | 2 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.