Date
Jour du match
dimanche 06 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
RIVES DU COUESNON
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
18500656
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-01 15:00:00 01 déc. 2019 | SENIORS-1 | 4 - 3 | ST GEORGES CHESNE 1 | Champ. R3 |
2017-04-02 15:30:00 02 avril 2017 | SM1 | 5 - 0 | ST GEORGES CHESNE 1 | Champ. |
2016-11-06 15:00:00 06 nov. 2016 | ST GEORGES CHESNE 1 | 3 - 0 | SM1 | Champ. |
2016-05-22 15:30:00 22 mai 2016 | ST GEORGES CHESNE 1 | 1 - 2 | SM1 | Champ. |
2015-12-20 15:00:00 20 déc. 2015 | SM1 | 0 - 1 | ST GEORGES CHESNE 1 | Champ. |
2014-11-16 14:30:00 16 nov. 2014 | SM1 | 0 - 2 | ST GEOR CHESN 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.