Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
17595673
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-30 15:30:00 30 oct. 2022 | SERVON CS 3 | 0 - 1 | SENIORS-2 | Coupe |
2022-04-24 13:30:00 24 avril 2022 | SERVON CS 3 | 4 - 1 | SENIORS-2 | Champ. D3 |
2021-12-12 13:00:00 12 déc. 2021 | SENIORS-2 | 3 - 0 | SERVON CS 3 | Champ. D3 |
2016-02-21 13:30:00 21 févr. 2016 | SERVON CS 2 | 3 - 0 | SENIORS-2 | Champ. |
2015-10-04 15:30:00 04 oct. 2015 | SENIORS-2 | 0 - 1 | SERVON CS 2 | Champ. |
2015-03-01 13:30:00 01 mars 2015 | SERVON CS 3 | 1 - 3 | SENIORS-2 | Champ. |
2014-10-19 15:30:00 19 oct. 2014 | SENIORS-2 | 5 - 1 | SERVON CS 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.