Date
Jour du match
dimanche 22 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
17544782
1 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-20 14:30:00 20 janv. 2019 | ST GERM/MONTO 1 | 3 - 2 | SM1 | Coupe |
2018-02-25 15:30:00 25 févr. 2018 | SM1 | 1 - 1 | ST GERMAIN MONT 1 | Champ. |
2017-09-03 15:30:00 03 sept. 2017 | ST GERMAIN MONT 1 | 1 - 1 | SM1 | Champ. |
2016-04-17 15:30:00 17 avril 2016 | ST GERMAIN MONT 1 | 0 - 1 | SM1 | Champ. |
2015-11-22 15:00:00 22 nov. 2015 | SM1 | 1 - 2 | ST GERMAIN MONT 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.