Date
Jour du match
dimanche 29 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
ST GREGOIRE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
17544785
1 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 15 sept. 2024 | SENIORS-1 | 0 - 6 | ST GREGOIRE US 1 | Coupe |
2021-09-19 13:00:00 19 sept. 2021 | SENIORS-1 | 4 - 5 | ST GREGOIRE US 3 | Coupe |
2020-01-19 15:00:00 19 janv. 2020 | SENIORS-1 | 1 - 1 | ST GREGOIRE US 2 | Champ. R3 |
2017-05-14 15:30:00 14 mai 2017 | ST GREGOIRE USF35 2 | 3 - 1 | SM1 | Champ. |
2017-01-08 15:00:00 08 janv. 2017 | SM1 | 0 - 1 | ST GREGOIRE USF35 2 | Champ. |
2016-04-24 15:30:00 24 avril 2016 | SM1 | 0 - 1 | ST GREGOIRE USF35 2 | Champ. |
2015-11-29 15:00:00 29 nov. 2015 | ST GREGOIRE USF35 2 | 0 - 1 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.