Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU CHEVRÉ 1 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNÉ
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
16656026
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 19:15:00 04 sept. 2024 | DOMAGNÉ | 3 - 4 | SENIORS-1 / SENIORS-2 | Amical |
2019-04-07 15:30:00 07 avril 2019 | SM1 | 3 - 0 | DOMAGNE/ST DI 1 | Champ. |
2018-11-11 15:00:00 11 nov. 2018 | DOMAGNE/ST DI 1 | 2 - 1 | SM1 | Champ. |
2015-03-29 15:30:00 29 mars 2015 | DOMAGNE/ST DI 1 | 0 - 2 | SM1 | Champ. |
2014-11-09 15:00:00 09 nov. 2014 | SM1 | 2 - 1 | DOMAGNE/ST DI 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.