Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
LE PERTRE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
16656046
5 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 15:30:00 15 mai 2022 | LE PERTRE BRIELLES B 1 | 3 - 0 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2022-01-23 15:00:00 23 janv. 2022 | SENIORS-1 | 2 - 0 | LE PERTRE BRIELLES B 1 | Champ. R3 |
2020-09-13 15:30:00 13 sept. 2020 | SENIORS-1 | 3 - 1 | LE PERTRE BRIELLES B 1 | Champ. R3 |
2019-03-24 15:30:00 24 mars 2019 | LE PERTRE BRIELLES 1 | 0 - 0 | SM1 | Champ. |
2018-11-04 15:00:00 04 nov. 2018 | SM1 | 2 - 1 | LE PERTRE BRIELLES 1 | Champ. |
2016-08-28 15:00:00 28 août 2016 | BLEUETS LE PERTRE BR 1 | 0 - 1 | SM1 | Coupe |
2015-05-17 15:30:00 17 mai 2015 | SM1 | 1 - 4 | LE PERTRE BRIELLES 1 | Champ. |
2015-01-11 15:00:00 11 janv. 2015 | LE PERTRE BRIELLES 1 | 1 - 4 | SM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.