Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mai 2015
17/05 SM1 1 - 4 LE PERTRE BRIELLES 1
17/05 GOSNE US 2 0 - 6 SENIORS-2
17/05 SM3 2 - 1 LE PERTRE BRIELLES 3
10/05 REN CPB BLOSNE 1 1 - 6 SM1
10/05 ERBREE MONDEV 2 0 - 3 SM3
10/05 SENIORS-2 1 - 1 CHANTEPIE 4
Avril 2015
26/04 JANZE US 1 0 - 2 SM1
26/04 SENIORS-2 8 - 1 LIFFRE US 3
26/04 SM3 2 - 3 VERGEAL ESY (E) 2
12/04 SM1 0 - 0 CHANTEPIE 2
12/04 REN CPB GAYEU 2 0 - 2 SENIORS-2
12/04 MOUTIER/AV/SG 2 0 - 3 SM3
04/04 SM3 4 - 1 ST AUBIN LAND (E) 2
Mars 2015
29/03 DOMAGNE/ST DI 1 0 - 2 SM1
29/03 SENIORS-2 3 - 1 REN PTT AS 1
29/03 SM3 4 - 1 MARPIRE CHAMP AV 2
22/03 SM1 0 - 0 NOYAL BRECE 2
22/03 NOYAL BRECE 4 2 - 2 SENIORS-2
22/03 SM3 1 - 2 MONTR.PER.LAN 2
15/03 RETIERS AS 2 0 - 4 SM1
15/03 DOMALAIN AV 2 1 - 3 SM3
15/03 SENIORS-2 3 - 1 CESSON OC 4
08/03 SM1 3 - 1 REN CPB GAYEU 1
08/03 REN ATHLETIC 2 5 - 0 SENIORS-2
08/03 SM3 3 - 2 ST JEAN S/VIL 2
01/03 SM1 3 - 0 ST GERMAIN PINEL 1
01/03 SERVON CS 3 1 - 3 SENIORS-2
Février 2015
22/02 ETRELLES AS 1 1 - 2 SM1
22/02 SENIORS-2 2 - 2 ERCE P/LIFFRE 2
22/02 BALAZE JA 3 1 - 1 SM3
15/02 L'HERMITAGE AC 1 3 - 1 SM1
08/02 SM1 0 - 1 THORIGNE ES 1
Janvier 2015
25/01 SENIORS-2 1 - 0 VERN US 2
25/01 ARGENTRE J. 2 0 - 1 SM1
25/01 RANNEE/LA GUER 4 3 - 2 SM3
11/01 LE PERTRE BRIELLES 1 1 - 4 SM1