Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
CHEVAIGNE
Match de Championnat
5
Terminé

2

2

Date

Jour du match dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous 12H50 à CAFE buvette stade ACIGNE
Heure du match 15H00
Heure de fin 17H00

Lieu

CHEVAIGNE

Divers

Numéro de journée 5
Numéro de rencontre 29438651
Union Sportive Acigné Football

1 vs 5

3 Matchs nuls

U. S. ILLET FORET ST SULPICE LA FORET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
03 nov. 2024 ILLET FORET US 3 2 - 2 SENIORS-2 Champ. D4
28 avril 2019 SENIORS-2 1 - 3 ILLET FORET US 1 Champ.
02 déc. 2018 ILLET FORET US 1 6 - 1 SENIORS-2 Champ.
25 févr. 2018 ILLET FORET US 2 5 - 2 SENIORS-2 Champ.
03 sept. 2017 SENIORS-2 2 - 2 ILLET FORET US 2 Champ.
12 mars 2017 ILLET FORET US 2 2 - 5 SENIORS-2 Champ. D3
23 oct. 2016 SENIORS-2 0 - 0 ILLET FORET US 2 Champ. D3
17 avril 2016 SENIORS-2 1 - 10 ILLET FORET US 1 Champ.
22 nov. 2015 ILLET FORET US 1 5 - 2 SENIORS-2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.