Date
Jour du match
dimanche 02 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
CHEVAIGNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
20698073
1 vs 5
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | SENIORS-2 | 1 - 3 | ILLET FORET US 1 | Champ. |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | ILLET FORET US 1 | 6 - 1 | SENIORS-2 | Champ. |
2018-02-25 13:30:00 25 févr. 2018 | ILLET FORET US 2 | 5 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2017-09-03 15:30:00 03 sept. 2017 | SENIORS-2 | 2 - 2 | ILLET FORET US 2 | Champ. |
2017-03-12 13:30:00 12 mars 2017 | ILLET FORET US 2 | 2 - 5 | SENIORS-2 | Champ. D3 |
2016-10-23 15:30:00 23 oct. 2016 | SENIORS-2 | 0 - 0 | ILLET FORET US 2 | Champ. D3 |
2016-04-17 15:30:00 17 avril 2016 | SENIORS-2 | 1 - 10 | ILLET FORET US 1 | Champ. |
2015-11-22 15:00:00 22 nov. 2015 | ILLET FORET US 1 | 5 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.