Date
Jour du match
dimanche 18 mai
Heure du match
15H30
Lieu
THORIGNE FOUILLARD
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
28597717
1 vs 6
6 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 15:30:00 08 sept. 2024 | SENIORS-1 | 1 - 1 | THORIGNE ES 2 | Champ. D2 |
2023-11-05 00:00:00 05 nov. 2023 | Thorigné-Fouillard | 3 - 0 | SENIORS-1 | Amical |
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | SENIORS-1 | 2 - 5 | THORIGNE ES 1 | Champ. D1 |
2022-09-18 15:30:00 18 sept. 2022 | THORIGNE ES 1 | 2 - 2 | SENIORS-1 | Champ. D1 |
2022-03-20 15:30:00 20 mars 2022 | SENIORS-1 | 4 - 0 | THORIGNE FOUILL ES 1 | Champ. R3 |
2021-11-14 15:00:00 14 nov. 2021 | THORIGNE FOUILL ES 1 | 2 - 0 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2020-01-26 15:00:00 26 janv. 2020 | SENIORS-1 | 2 - 2 | THORIGNE FOUILL ES 1 | Champ. R3 |
2019-09-08 15:30:00 08 sept. 2019 | THORIGNE FOUILL ES 1 | 3 - 2 | SENIORS-1 | Champ. R3 |
2017-02-26 15:30:00 26 févr. 2017 | THORIGNE FOUILL ES 1 | 0 - 0 | SM1 | Champ. |
2016-10-16 15:30:00 16 oct. 2016 | SM1 | 0 - 1 | THORIGNE FOUILL ES 1 | Champ. |
2016-05-08 15:30:00 08 mai 2016 | SM1 | 3 - 3 | THORIGNE FOUILL ES 1 | Champ. |
2015-12-13 15:00:00 13 déc. 2015 | THORIGNE FOUILL ES 1 | 0 - 0 | SM1 | Champ. |
2015-02-08 14:30:00 08 févr. 2015 | SM1 | 0 - 1 | THORIGNE ES 1 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.