Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
THORIGNE FOUILLARD
Match de Championnat
6
Terminé

2

0

Date

Jour du match dimanche 14 novembre
Heure du match 15H00

Lieu

THORIGNE FOUILLARD

Divers

Numéro de journée 6
Numéro de rencontre 23586899
Union Sportive Acigné Football

1 vs 6

6 Matchs nuls

THORIGNE ES
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2014-2015
08 sept. 2024 SENIORS-1 1 - 1 THORIGNE ES 2 Champ. D2
05 nov. 2023 Thorigné-Fouillard 3 - 0 SENIORS-1 Amical
14 mai 2023 SENIORS-1 2 - 5 THORIGNE ES 1 Champ. D1
18 sept. 2022 THORIGNE ES 1 2 - 2 SENIORS-1 Champ. D1
20 mars 2022 SENIORS-1 4 - 0 THORIGNE FOUILL ES 1 Champ. R3
14 nov. 2021 THORIGNE FOUILL ES 1 2 - 0 SENIORS-1 Champ. R3
26 janv. 2020 SENIORS-1 2 - 2 THORIGNE FOUILL ES 1 Champ. R3
08 sept. 2019 THORIGNE FOUILL ES 1 3 - 2 SENIORS-1 Champ. R3
26 févr. 2017 THORIGNE FOUILL ES 1 0 - 0 SM1 Champ.
16 oct. 2016 SM1 0 - 1 THORIGNE FOUILL ES 1 Champ.
08 mai 2016 SM1 3 - 3 THORIGNE FOUILL ES 1 Champ.
13 déc. 2015 THORIGNE FOUILL ES 1 0 - 0 SM1 Champ.
08 févr. 2015 SM1 0 - 1 THORIGNE ES 1 Coupe
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.