Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Août 2016
21/08 RENNES F.C. MOSAIQUE 1 2 - 3 SM1
28/08 BLEUETS LE PERTRE BR 1 0 - 1 SM1
Septembre 2016
04/09 SENIORS-2 2 - 6 ERCE P/LIFFRE 2
04/09 ST AUBIN CORMIER ST. 1 2 - 2 SM1
11/09 ST ARMEL US 1 1 - 2 SENIORS-2
11/09 SM1 3 - 1 RETIERS AS 1
18/09 REN CPB GAYEU 2 1 - 2 SENIORS-2
18/09 SM1 1 - 3 BALAZE JA 1
25/09 RENNES ESPERANCE 1 3 - 2 SM1
25/09 SENIORS-2 9 - 2 LE FERRE US 1
Octobre 2016
02/10 SM3 7 - 0 LA BOUEXIERE (E) 3
02/10 SENIORS-2 1 - 2 CESSON OC 4
02/10 LECOUSSE ESP. 1 2 - 3 SM1
09/10 SM1 2 - 3 REN TA 2
09/10 SENIORS-2 2 - 4 CHANTEPIE 2
16/10 THORIGNE ES 3 1 - 3 SENIORS-2
16/10 CHAP-FLEUR-LAIGN 4 1 - 6 SM3
16/10 SM1 0 - 1 THORIGNE FOUILL ES 1
23/10 SM3 3 - 0 LIVRE MECE AS 2
23/10 SENIORS-2 0 - 0 ILLET FORET US 2
23/10 COMBOURG J. 2 0 - 2 SM1
30/10 ST GREGOIRE US 4 1 - 1 SENIORS-2
30/10 CHATILLON PRINC 3 0 - 5 SM3
30/10 SM1 3 - 1 GEVEZE US 1
Novembre 2016
06/11 SERVON CS 3 2 - 0 SM3
06/11 SENIORS-2 4 - 0 BETTON CS 4
06/11 ST GEORGES CHESNE 1 3 - 0 SM1
13/11 LOUVIGNE LA BAZ 1 2 - 4 SM1
20/11 REN BREIZH FOBAL 1 1 - 4 SENIORS-2
20/11 FOUGERES F.C. 1 3 - 3 SM3
20/11 SM1 4 - 2 STEPHANAIS BRICOIS F 1
27/11 SENIORS-2 1 - 1 REN MOSAIQUE 2
27/11 PARCE AV 2 1 - 7 SM3
27/11 VAL D'IZE US 1 1 - 0 SM1
Décembre 2016
04/12 SM1 2 - 3 FOUGERES AGL DRAP 2
11/12 SENIORS-2 3 - 1 LA CHAPELLE MONTG 4