Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Août 2018
26/08 SM1 0 - 1 DOMLOUP SP. 1
Septembre 2018
02/09 SM1 1 - 2 REN BREIZH FOBAL 1
09/09 MAR/BAZ/ST REM/NO 1 3 - 0 SENIORS-2
09/09 SERVON CS 2 1 - 4 SM1
16/09 SM3 0 - 5 NOYAL BRECE 4
23/09 DOMLOUP SP. 4 2 - 1 SM3
23/09 SENIORS-2 1 - 2 TINTENIAC ST DOM FC 2
23/09 SM1 3 - 0 RANNÉE/LA GUER 2
30/09 SM3 3 - 2 REN BREIZH FOBAL 3
30/09 BILLE JAVENE US 1 0(5) - (4)0 SM1
Octobre 2018
07/10 BETTON CS 2 3 - 1 SENIORS-2
07/10 SM3 3 - 3 LA SEICHE FC 2
07/10 CHAT./ST MELA 1 1 - 1 SM1
14/10 SM3 4 - 3 NOYAL BRECE 5
14/10 SM1 3 - 0 CHAP-FLEUR-LAIGN 2
21/10 SENIORS-2 1 - 3 ERCE P/ LIFFRE 1
21/10 DOMLOUP SP. 4 3 - 1 SM3
21/10 SM1 3 - 0 REN ESPERANCE 2
28/10 MONTAUBAN OC 2 2 - 4 SM1
28/10 NOYAL BRECE 4 2 - 1 SM3
Novembre 2018
04/11 SENIORS-2 0 - 3 MONTR GAST AS 1
04/11 REN BEAUREGARD FC 3 4 - 1 SM3
04/11 SM1 2 - 1 LE PERTRE BRIELLES 1
11/11 SM3 5 - 0 NOUVOITOU JS 2
11/11 SENS BGNE US 1 3 - 2 SENIORS-2
11/11 DOMAGNE/ST DI 1 2 - 1 SM1
18/11 SM3 1 - 1 DOURDAIN US 2
18/11 SM1 3 - 1 PACE CO 2
25/11 SENIORS-2 1 - 0 LA MEZIER MELESSE FC 2
25/11 OSSE ST AUBIN 3 1 - 4 SM3
25/11 SM1 2 - 1 DOMLOUP SP. 2
Décembre 2018
02/12 ILLET FORET US 1 6 - 1 SENIORS-2
02/12 SM3 1 - 3 CHAT./ST MELA 2
02/12 RETIERS COESMES AS 2 1 - 2 SM1
09/12 SENIORS-2 0 - 4 GOSNE US 1
09/12 LA BOUEXIERE(E) 3 4 - 6 SM3